

元 素 | 矿石工业类型 | 品 位 | |||||
边界品位 | 工业品位 | ||||||
黑色金属矿产 | |||||||
铁TFe(%) | 磁铁矿石 | 20 | 25 | ||||
赤铁矿石 | 25 | 28-30 | |||||
菱铁矿石 | 20 | 25 | |||||
褐铁矿石 | 25 | 30 | |||||
锰 | 氧化锰 | 富锰矿 | I | 35 | 40 | ||
II | 30 | 35 | |||||
III | 18 | 30 | |||||
贫锰矿石 | 10-15 | 18 | |||||
铁锰矿石 | I | 20 | 25 | ||||
II | 15 | 20 | |||||
III | 10 | 15 | |||||
碳酸锰 | 富锰矿石 | 15 | 25 | ||||
贫锰矿石 | 10 | 15 | |||||
铁锰矿石 | 10 | 15 | |||||
含锰灰岩 | 8 | 12 | |||||
铬(%) | 原生矿 | 富矿 | ≧25 | ≧32 | |||
贫矿 | ≧5-8 | ≧12 | |||||
砂 矿 | ≧1.5 | ≧3 | |||||
钛 | 原生矿TiO2% | 金红石 | 1 | 1.5 | |||
砂矿 | 金红石 | ≧1 | ≧1.5 | ||||
(矿物千克/米3 | 钛铁矿 | ≧10 | ≧1 | ||||
钒 | 独立矿床V2O5% | 0.5 | 0.7 | ||||
伴生矿床V2O5% | ≧0.1-0.5% | ||||||
有色金属矿产 | |||||||
铜Cu% | 硫化矿石 | 坑采 | 0.2-0.3 | 0.4-0.5 | |||
露菜 | 0.2 | 0.4 | |||||
氧化矿石 | 0.5 | 0.7 | |||||
铅% | 硫化矿 | 0.3-0.5 | 0.7-1.0 | ||||
混合矿 | 0.5-0.7 | 1.0-1.5 | |||||
氧化矿 | 0.5-1.0 | 1.5-2.0 | |||||
锌% | 硫化矿 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | ||||
混合矿 | 0.8-1.5 | 2.0-3.0 | |||||
氧化矿 | 1.5-2.0 | 3.0-6.0 | |||||
铝% | Al2O3/SiO2 | 露采 | 1.8-2.6 | ≧3.5 | |||
坑采 | 1.8-2.6 | ≧3.8 | |||||
Al2O3% | 露采 | ≧40 | ≧55 | ||||
坑采 | ≧40 | ≧55 | |||||
镁% | 白云岩(MgO%) | ≧19 | |||||
菱镁矿(MgO%) | 42-46 | ||||||
镍% | 硫化镍矿 | 原生 | 坑采 | 0.2-0.3 | 0.3-0.6 | ||
露采 | 0.2-0.3 | 0.3-0.5 | |||||
氧化矿石 | 0.7 | 1 | |||||
氧化镍、硅酸镍矿 | 0.5 | 1 | |||||
钴% | 硫化钴及砷化钴 | ≧0.02 | ≧0.03-0.06 | ||||
钴土矿 | ≧0.3 | ≧0.5 | |||||
钨% | 石英大脉型 | 0.08-0.1 | 0.12-0.15 | ||||
石英细脉带型 | 0.1 | 0.15-0.2 | |||||
石英细脉浸染状 | 0.1 | 0.15-0.2 | |||||
层控型 | 0.1 | 0.15-0.2 | |||||
矽卡岩型 | 0.08-0.1 | 0.15-0.2 | |||||
锡% | 原生锡矿 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | ||||
砂锡矿 | 0.02 | 0.04 | |||||
钼% | 硫化矿石 | 露采 | 0.03-0.04 | 0.06-0.08 | |||
坑采 | 0.03-0.06 | 0.08-0.12 | |||||
铋% | 0.5 | ||||||
汞% | 0.04 | 0.08-0.1 | |||||
锑% | 0.7 | 1.5 | |||||
贵金属矿产 | |||||||
金 | 岩金(克/吨) | 1-2 | 3-5 | ||||
砂金(克/米3) | 0.1-0.3 | 0.3-0.6 | |||||
银 | 克/吨 | 40-50 | 80-100 | ||||
稀有金属 | |||||||
铍 | 气成一热液矿床 | 机选 | 0.04-0.06 | 0.08-0.12 | |||
手选 | 0.05-0.10 | 0.2-0.7 | |||||
花岗伟晶岩型矿床 | 机选 | 0.04-0.06 | 0.08-0.12 | ||||
手选 | 0.05-0.10 | 0.2-0.7 | |||||
碱性长石花岗岩型矿床 | 机选 | 0.05-0.07 | 0.10-0.14 | ||||
锂 | 花岗伟晶岩型矿床 | 机选 | 0.4-0.6 | 0.8-1.1 | |||
手选 | 5.0-8.0 | ||||||
碱性长石花岗岩型矿床 | 机选 | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | ||||
锆 | 风化壳型矿床 | 0.3 | 0.8 | ||||
内生矿床 | 3 | 8 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 787013311@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。